Suivez les temps du shakedown (3,05km) en direct et en bas de page la vidéo en Live

Classement
1- Ogier 1:57,1 1:58,6
2- Neuville 1:57,2 1:58,8
3- Evans 1:57,9 1:57,7 2:00,8
4- Tanak 1:58,5 1:58,3
5- Suninen 1:59,9 1:59,4
6- Lappi 2:00,6 1:59,7 2:01,1
7- Rovanpera 2:02,0 2:00,0
8- Greensmith 2:02,0 2:00,2
9- Loeb 2:01,0 2:00,4
10- Katsuta 2:02,6 2:01,9
11- Ostberg 2:04,1 2:05,1 2:06,8
12- Fourmaux 2:07,4 2:06,0
13- Bonato 2:07,7
14- Veiby 2:07,7
15- Ciamin 2:09,7 2:07,7
16- Lopez 2:09,0 2:07,7 2:08,4
17- Yates 2:10,6 2:09,2
18- Scandola 2:11,3 2:10,1
19- Jocius 2:11,6
20- Rossel 2:11,8
21- Nucita 2:12,0
22- Gryazin 2:12,7
23- Munster 2:15,5
Loeb: On a essayé de se préparer au mieux pour cette épreuve et les essais se sont bien déroulés.
Ogier: On va voir ce que l’on peut faire ce week-end mais je pense que toutes les voitures peuvent gagner sur une épreuve comme celle-ci.
Neuville: Nous avons une bonne voiture et une bonne équipe, avec de bons résultats ici dans le passé. Nous avons tout ce qu’il fait pour réaliser encore une bonne performance.
Tanak: Pour l’instant, tout va bien. Ce rallye s’annonce intéressant.